Bakgrunn
Klubbhuset bærer preg av slitasje og er moden for vedlikehald, spesielt taket som har hatt nokre lekasjer. Ei gruppe har arbeidt med saken og laga ein plan for fullstendig rehabilitering samt ei lita utviding i form av lager og tribuner. Hovudstyret har gjeve sin tilslutning og levert søknad om spelemidlar. Ein er ikkje nøydd til å gjennomføre alle punkt i søknaden.
Kalkyle
Sum | Bygg | Elektrisk | VVS | Teikning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kjøp varer og tenester | kr 1 024 810,00 | kr 750 310,00 | kr 186 500,00 | kr 38 000,00 | kr 50 000,00 | |
Mva | kr 256 202,50 | kr 187 577,50 | kr 46 625,00 | kr 9 500,00 | kr 12 500,00 | |
Eigeninnsats | kr 629 390,00 | kr 533 890,00 | kr 65 000,00 | kr 5 500,00 | kr 25 000,00 | |
Sum uten adm | kr 1 910 402,50 | kr 1 471 777,50 | kr 298 125,00 | kr 53 000,00 | kr 87 500,00 | |
Adm | kr 95 520,13 | |||||
Sum ink mva | kr 2 005 922,63 | |||||
Offisiell finansieringplan | ||||||
Spelemidlar | kr 668 640,88 | |||||
Eigeninnsats | kr 629 390,00 | |||||
Eigenkapital | kr 707 891,75 | |||||
Sum | kr 2 005 922,63 | |||||
Reell finansieringplan | ||||||
Spelemidlar | kr 668 640,88 | |||||
Eigeninnsats | kr 629 390,00 | |||||
Mva komp | kr 230 582,25 | |||||
Eigenkapital | kr 477 309,50 | |||||
Sum | kr 2 005 922,63 | |||||
Forskotering | ||||||
Utlegg eks mva | kr 1 024 810,00 | |||||
Mva | kr 256 202,50 | |||||
Utlegg ink mva | kr 1 281 012,50 |
Tilråding frå hovudstyret
Klubbhuset skal rehabiliterast slik planen viser innanfor ei rame på kr 2.100.000 og med bruk av eigenkapital på kr 500.000.